|
二O一二年七月鶴山市主要經濟指標 | |||
| 指標名稱 | 單位 | 累計 | 與去年同期對比+-% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 56.55 | 5.30 |
| 二、社會消費品零售總額 | 億元 | 58.22 | 11.30 |
| 三、固定資產投資總額 | 億元 | 43.89 | 5.21 |
| 四、外貿出口總額(上月數) | 億美元 | 9.53 | 4.51 |
| 五、居民消費價格指數(CPI) | % | 103.40 | 3.40 |
| 鶴山市統(tǒng)計局 | |||
| 2012年8月 | |||
政務微博
鶴山政府網
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數據管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1
粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001