一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):HSJLZB20250026
二、項(xiàng)目名稱:鶴山工業(yè)城第一小學(xué)、鶴山市共和鎮(zhèn)平嶺小學(xué)食堂大宗物料采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
包組或產(chǎn)品名稱:包組A
供應(yīng)商名稱:廣東中膳食品有限公司
供應(yīng)商地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)十涌路13號(hào)A棟首層101卡
折扣率(%):95
供應(yīng)商名稱:鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個(gè)體工商戶)
供應(yīng)商地址:鶴山沙坪三連路海濱樓二樓(自編北邊 02 號(hào))
折扣率(%):95
包組或產(chǎn)品名稱:包組B
供應(yīng)商名稱:廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司
供應(yīng)商地址:惠州市博羅縣泰美鎮(zhèn)新塘村粵港澳大灣區(qū)(廣東,惠州)綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)基地7#綜合樓11層1106-2
折扣率(%):88
包組或產(chǎn)品名稱:包組C
供應(yīng)商名稱:鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個(gè)體工商戶)
供應(yīng)商地址:鶴山沙坪三連路海濱樓二樓(自編北邊 02 號(hào))
折扣率(%):96
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東中膳食品有限公司 | 鶴山工業(yè)城第一小學(xué)、鶴山市共和鎮(zhèn)平嶺小學(xué)食堂大宗物料采購(gòu)項(xiàng)目 | A包、肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品 | 詳見采購(gòu)文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購(gòu)文件 |
2 | 鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個(gè)體工商戶) | 鶴山工業(yè)城第一小學(xué)、鶴山市共和鎮(zhèn)平嶺小學(xué)食堂大宗物料采購(gòu)項(xiàng)目 | A包、肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品 | 詳見采購(gòu)文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購(gòu)文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 鶴山工業(yè)城第一小學(xué)、鶴山市共和鎮(zhèn)平嶺小學(xué)食堂大宗物料采購(gòu)項(xiàng)目 | B包、蔬果類 | 詳見采購(gòu)文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購(gòu)文件 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個(gè)體工商戶) | 鶴山工業(yè)城第一小學(xué)、鶴山市共和鎮(zhèn)平嶺小學(xué)食堂大宗物料采購(gòu)項(xiàng)目 | C包、副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、糧油米類等) | 詳見采購(gòu)文件 | 簽合同之日至2026年8月31日 | 詳見采購(gòu)文件 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:李文旭、范運(yùn)典、雷計(jì)銳、張秋平、鄭華麟。
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其它補(bǔ)充事宜
包組A(肉類(含鮮肉類)、水產(chǎn)品)
供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東中膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 96.46 | 1 | 1 |
鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 95.05 | 2 | 2 |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 93.86 | 3 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 91.91 | 4 | |
鶴山市沙坪銘誠(chéng)達(dá)配送服務(wù)部 | 通過 | 通過 | 91.69 | 5 | |
廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 90.47 | 6 | |
鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 90.46 | 7 | |
鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 通過 | 通過 | 90.34 | 8 | |
鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 89.77 | 9 | |
包組B (蔬果類)
供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 91.30 | 1 | 1 |
廣東中膳食品有限公司 | 通過 | 通過 | 90.55 | 2 | |
廣東康本食品有限公司 | 通過 | 通過 | 89.87 | 3 | |
鶴山市沙坪鄧氏食品配送中心 | 通過 | 通過 | 89.65 | 4 | |
鶴山市順越食品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 89.65 | 5 | |
鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 89.48 | 6 | |
鶴山市沙坪銘誠(chéng)達(dá)配送服務(wù)部 | 通過 | 通過 | 88.00 | 7 | |
鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 通過 | 通過 | 87.16 | 8 | |
包組C(副食品類(含調(diào)料、干貨、面、雞蛋、奶類、糧油米類等))
供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
鶴山市中盈達(dá)配送服務(wù)中心(個(gè)體工商戶) | 通過 | 通過 | 94.32 | 1 | 1 |
鶴山市址山鎮(zhèn)騰豐糧食加工廠 | 通過 | 通過 | 92.32 | 2 | |
鶴山市沙坪銘誠(chéng)達(dá)配送服務(wù)部 | 通過 | 通過 | 91.94 | 3 | |
鶴山市祥發(fā)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 91.09 | 4 | |
鶴山市賜豐農(nóng)牧有限公司 | 通過 | 通過 | 91.08 | 5 | |
鶴山市浩新餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 88.62 | 6 | |
八、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:鶴山工業(yè)城第一小學(xué)、鶴山市共和鎮(zhèn)平嶺小學(xué)
地址:鶴山市共和鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:呂先生/0750-8300206
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
地址:鶴山市沙坪街道中華園301號(hào)
聯(lián)系方式:何先生/0750-8963715
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何先生
電話:0750-8963715