經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年7月12日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 郭瑞峰 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村 | 440784006015JC02651F00010001 | 52.24 | 52.24 | 農村宅基地 | |
2 | 郭升良 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村 | 440784006015JC02678F00010001 | 116.95 | 152.64 | 農村宅基地 | |
3 | 郭桂庭 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村 | 440784006015JC02677F00010001 | 135.66 | 109.17 | 農村宅基地 | |
4 | 郭運通 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村 | 440784006015JC01351F00010001 | 186.90 | 138.07 | 農村宅基地 | |
5 | 郭光輝 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村 | 440784006015JC01707F00010001 | 87.87 | 221.37 | 農村宅基地 | |
6 | 郭瑞峰 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會南塘村 | 440784006015JC02650F00010001 | 73.15 | 121.64 | 農村宅基地 | |
7 | 黎泰穩(wěn) | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會黎屋村 | 440784006015JC02725F00010001 | 13.32 | 13.32 | 農村宅基地 | |
8 | 黎泰穩(wěn) | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會黎屋村62號 | 440784006015JC01357F00010001 | 54.02 | 137.63 | 農村宅基地 | |
9 | 黎瑞芳 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會黎屋村 | 440784006015JC02685F00010001 | 23.24 | 11.56 | 農村宅基地 | |
10 | 黎贏耀 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會黎屋村 | 440784006015JC00653F00010001 | 117.93 | 91.91 | 農村宅基地 | |
11 | 黎華耀 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會黎屋村 | 440784006015JC02680F00010001 | 71.83 | 75.47 | 農村宅基地 | |
12 | 黎樣好 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會黎屋村 | 440784006015JC02612F00010001 | 58.53 | 132.00 | 農村宅基地 | |
13 | 黎立穩(wěn) | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會黎屋村93號 | 440784006015JC02605F00010001 | 87.15 | 127.57 | 農村宅基地 | |
14 | 黎柏勝 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會黎屋村88號 | 440784006015JC00905F00010001 | 282.23 | 182.16 | 農村宅基地 | |
15 | 黎小英、黎寶貴 | 宅基地使用權及房屋(構筑物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)禾谷村民委員會黎屋村78號 | 440784006015JC00895F00010001 | 186.79 | 217.35 | 農村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2022年6月22日