經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年11月28日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 彭崇亮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會虹光新村25號 | 440784005008JC00490F00010001 | 95.76 | 95.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 蔡澤輝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會虹光新村 | 440784005008JC00512F00010001 | 127.33 | 305.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李釗華、李艷群、李匯山 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光一村77號 | 440784005008JC00825F00010001 | 85.09 | 141.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李玉光 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光村 | 440784005008JC00941F00010001 | 120.93 | 97.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李英林 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光村63號 | 440784005008JC00944F00010001 | 134.91 | 197.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李錫林 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光村 | 440784005008JC00987F00010001 | 17.52 | 9.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李錦昌 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光一村38號 | 440784005008JC01065F00010001 | 133.80 | 232.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李劍財 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光一村17號 | 440784005008JC00724F00010001 | 85.49 | 108.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李炳林 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會民委員會蟠光三村25號 | 440784005008JC01501F00010001 | 77.45 | 123.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 周厚鳳 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會虹光新村 | 440784005008JC00508F00010001 | 78.65 | 78.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李志文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光村20號 | 440784005008JC00904F00010001 | 75.01 | 94.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李嘉賢 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會虹光新村 | 440784005008JC00773F00010001 | 73.97 | 216.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 史萬美 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會虹光新村21號 | 440784005008JC00491F00010001 | 57.65 | 57.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 李沃駒、劉沃針 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光一村41號 | 440784005008JC00838F00010001 | 52.04 | 43.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李添華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光一村 | 440784005008JC00821F00010001 | 69.40 | 166.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 龍瑞蓉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會虹光新村5號 | 440784005008JC00498F00010001 | 57.21 | 57.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2022年11月8日