經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2023年6月25日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
鶴山市自然資源局
2023年6月6日
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2023年6月25日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 阮金財 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會樟坑尾村33號 | 440784006003JC02674F00010001 | 78.55 | 196.52 | 農村宅基地 | |
2 | 阮金財 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會樟坑尾村 | 440784006003JC02673F00010001 | 28.97 | 28.97 | 農村宅基地 | |
3 | 阮蔭可(RUAN YIN KE) | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會樟坑尾村 | 440784006003JC00670F00010001 | 108.52 | 290.76 | 農村宅基地 | |
4 | 殷玉堂 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會下六安村 | 440784006003JC00931F00010001 | 230.00 | 267.29 | 農村宅基地 | |
5 | 鐘國強 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會下六安村 | 440784006003JC00941F00010001 | 174.80 | 337.84 | 農村宅基地 | |
6 | 譚國新 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會譚屋村 | 440784006003JC01046F00010001 | 178.51 | 300.15 | 農村宅基地 | |
7 | 肖運松(XIAO YUN SONG) | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會松咀村14號 | 440784006003JC02664F00010001 | 145.20 | 183.57 | 農村宅基地 | |
8 | 肖運松(XIAO YUN SONG) | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會松咀村13號 | 440784006003JC02665F00010001 | 145.20 | 214.17 | 農村宅基地 | |
9 | 肖帝生 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會松咀村111號 | 440784006003JC00427F00010001 | 136.40 | 211.93 | 農村宅基地 | |
10 | 肖秋平 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會松咀村 | 440784006003JC01215F00010001 | 119.33 | 119.33 | 農村宅基地 | |
11 | 鄧光華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會上石里村62號 | 440784006003JC00660F00010001 | 225.40 | 285.70 | 農村宅基地 | |
12 | 雷安石 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會上六安村54號 | 440784006003JC01178F00010001 | 80.12 | 113.85 | 農村宅基地 | |
13 | 雷志軍、雷志研 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會上六安村12號 | 440784006003JC00725F00010001 | 130.94 | 91.61 | 農村宅基地 | |
14 | 廖炳嬌(LIAO BING JIAO) | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會上六安村 | 440784006003JC01120F00010001 | 217.20 | 360.00 | 農村宅基地 | |
15 | 阮玉興 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會阮屋村3號 | 440784006003JC01355F00010001 | 211.44 | 314.40 | 農村宅基地 | |
16 | 張錦雄 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南洞村民委員會龍子潭村 | 440784006003JC01264F00010001 | 121.63 | 225.23 | 農村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年6月6日
附件:
相關稿件:
政務微博
鶴山政府網
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網絡信息中心
粵ICP備05080285號-1
粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001