序號 | 建設(shè)項目名稱 | 保障房類型 | 住房套數(shù) | 房屋坐落 | 分配時間 |
1 | 桃源鎮(zhèn) | 公租房 | 6 | 新城南街3號之一207房 | 2025.7.22 |
2 | 新城南街3號之一208房 | 2025.7.22 | |||
3 | 新城南街3號之二402房 | 2025.7.22 | |||
4 | 新城南街3號之二502房 | 2025.7.22 | |||
5 | 新城南街3號之二602房 | 2025.7.22 | |||
6 | 新城南街5號603房 | 2025.7.22 | |||
7 | 3 | 新城三街35號509房 | 2025.7.22 | ||
8 | 新城三街35號510房 | 2025.7.22 | |||
9 | 新城三街35號512房 | 2025.7.22 |
附件:
相關(guān)稿件: